BARCA Premium Adult 20 kg
Natuurlijke ingrediënten, met toegevoegde vitaminen en mineralen en een geoptimaliseerd eiwit- en aminozurengehalte.
Samenstelling: granen (ontsloten en zonder tarwe), plantaardige bijproducten, vlees en dierlijke bijproducten, oliën en vetten, suiker en mineralen.
Verdeel deze dagelijkse hoeveelheid over 2 maaltijden en zorg er voor dat uw hond altijd voldoende vers drinkwater ter beschikking heeft.
Voedingsrichtlijnen per dag in gr. | ||||
Lichaamsgewicht | Volwassen hond | Sporthond | Drachtige hond | Senior hond |
5 kg | 70 | 90 | 105 | 70 |
10 kg | 125 | 155 | 180 | 125 |
20 kg | 215 | 265 | 310 | 215 |
30 kg | 300 | 360 | 420 | 300 |
40 kg | 375 | 425 | 525 | 375 |
50 kg | 445 | 535 | 620 | 445 |
60 kg | 515 | 615 | 710 | 515 |
70 kg | 580 | 690 | 800 | 580 |
80 kg | 645 | 765 | 885 | 645 |
90 kg | 705 | 835 | 965 | 705 |
Nutritionele toevoegingsmiddelen | |
E4 (Koper) | 5.0 mg/kg |
E8 (Seleen) | 0.1 mg/kg |
E2 (Jodium) | 2.0 mg/kg |
E5 (Mangaan) | 30 mg/kg |
E1 (Ijzer) | 100 mg/kg |
E6 (Zink) | 50 mg/kg |
E672 (Vitamine A) | 250000 IE/kg |
E671 (Vitamine D3) | 1500 IE/kg |
Vitamine E | 200 mg/kg |
Lysine | 16 gr/kg |
Methionine | 8.1 gr/kg |
Cystine | 2.2 gr/kg |
Tryptofaan | 2.2 gr/kg |
Threonine | 8.8 gr/kg |
Technologische toevoegingsmiddelen | |
E562 Sepioliet | 19.95 gr/kg |
E304 Antioxidanten | 0.5 gr/kg |
| |||
Ruw eiwit | 26% |
- Voorraad: Op voorraad
- Model: 10240